„Marathon-Runde“
Rundkurs mit An-und Abfahrt, Start in Stollberg
Einstufung:
Einstufung: 5 - sehr anspruchsvoll
Länge: ca. 21,5 km (ohne An- und
Rückfahrt)
| Streckenführung | km / Höhe |
| Start: Stollberg, Pionierpark (Anfahrt) |
0,00 / 427 |
| Stollberg, Schneeberger Strasse (Anfahrt) |
0,01 / 414 |
| Stollberg, Wirtschaftsweg „Alte Rodelbahn“ (Anfahrt) | 1,00 / 478 |
| Stollberg, „Goldene Höhe“ S258 queren, (Anfahrt) | 1,64 / 538 |
| Zellerholz, Großer Heuweg, weiß-grün-weiß markiert (Anfahrt) | 2,00 / 524 |
| Zellerholz, Wegespinne, links in w-gr-w mark. (Rundenbeginn) | 2,43 / 506 |
| Zellerholz, nach ca.430m am Wegweiser rechts, leicht bergan | 2,86 / 482 |
| Zellerholz, nach ca. 100m links leicht bergab | 3,01 / 492 |
| Zellerholz, Thalheimer Strasse / B180 queren | 3,32 / 468 |
| Bürgerwald, rechts unterhalb der Straße Richtung Talsperre | 3,43 / 464 |
| Bürgerwald, Wegespinne Pohlischweg, w-gelb-w mark. | 4,25 / 440 |
| Bürgerwald, nach ca.100m links talswärts | 4,56 |
| Bürgerwald, Talsperrenrundweg nach ca. 400m rechts Meinersdorfer Weg bergan |
5,11 / 439
|
|
Bürgerwald, Hauwaldstrasse (Roter Weg), links weiß-grün-weiß mark. |
5,97 / 497
|
| Hauwald, Hauwaldstrasse bis Niederdorfer Flügel, links | |
| Hauwald, Niederdorfer Flügel nach ca. 200m rechts | 7,85 / 449 |
| Hauwald, gw-gr-w mark. Weg Richt. Goldbachgrund | |
| Hauwald, Parkplatz Goldbachgrund, spitzwinklig rechts | 9,00 / 402 |
| Hauwald, Steinerne Brücke, links weiter bergan | 10,43 / 468 |
| Hauwald, Alte Thalheimer Strasse, rechts stark bergan | 11,76 / 507 |
|
Hauwald, „Jägerhorn“ gerade aus weiter auf Alte Thalheimer Strasse |
12,38 / 546 |
| Hauwald, Alte Thalheimer Strasse | 12,43 / 545 |
| Hauwald, Alte Thalheimer Strasse | 13,43 / 513 |
| Thalheim, Alte Thalheimer Strasse | 13,53 / 511 |
| Thalheim, Wegespinne am nördl. Ende des Badgeländes | 13,83 / 470 |
| Thalheim, Sportpark weiter gerade aus, bergauf | 14,04 / 485 |
| Thalheim, Wiesenweg, oben rechts | 14,25 / 501 |
| Thalheim, Wiesenweg | 14,43 / 507 |
| Thalheim, Wiesenweg rechts ab über schmalen Bach | 14,81 / 506 |
| Thalheim, Berghausweg oberhalb Grube „Wille Gottes“ links | 14,89 / 498 |
| Eisenweg, rechts | 15,48 / 530 |
| Eisenweg, „Schwarzes Kreuz“ | 16,30 / 545 |
| Eisenweg, „Forzbachl-Hütte“ links | 16,75 / 526 |
| Hauwald, Hauwald Strasse queren, gerade aus steile Abfahrt | 17,01 / 539 |
| Hauwald, Steinerne Brücke, links | 17,90 / 468 |
| Hauwald, Hauwaldstrasse, Holzplatz | 18,43 / 508 |
| Hauwald, Wegedreieck, rechts ab | 18,88 / 531 |
| Bürgerwald, Wegespinne am Eisenweg, rechts Meinersdorfer Weg talwärts | 19,43 / 537 |
| Bürgerwald, Hauwaldstrasse (Roter Weg) links | 20,01 / 507 |
| Bürgerwald, Hauwaldstrasse nach ca. 160m links bergauf | 20,17 / 512 |
| Bürgerwald, Waldweg | 20,43 / 535 |
| Bürgerwald, am Eisenweg rechts | 20,90 / 537 |
| Eisenweg, Rastplatz/Parkplatz „Tabakstanne“ Thalheimer Str. queren | 21,54 / 561 |
| Eisenweg, Abzweig „Thalheimer Rundweg“ weiter auf Eisenweg | 22,03 / 536 |
| Eisenweg, Waldecke rechts weiter auf Eisenweg | 22,53 / 548 |
| Eisenweg, rechts in Heuweg | 22,95 / 548 |
| Heuweg, nach ca. 100m rechts Richtung Kohlweg | 23,05 / 544 |
| Zellerholz, Wegekreuzung links in Kohlweg, bergab | 23,14 / 533 |
| Zellerholz, Kohlweg | 23,60 / 505 |
| Zellerholz, Kohlweg | 23,93 / 515 |
| Zellerholz, Wegespinne, halb links (Rundenschluss) | 24,09 / 506 |
| Stollberg, „Goldene Höhe“,links B180 queren (Abfahrt) | 24,88 / 538 |
| Stollberg, Wirtschaftsweg „Alte Rodelbahn“ (Abfahrt) | 25,52 / 478 |
| Stollberg, Schneeberger Strasse (Abfahrt) |
26,51 / 414 |
| Ziel: Stollberg, Pionierpark | 26,61 / 427 |